| 保险责任 | 保障金额(1-3 类职业:日常保洁) | ||||||
| 意外死亡、伤残限额(18-64 周岁) | 15 万 | 25 万 | 30 万 | 50 万 | 60 万 | 80 万 | 100 万 |
| 意外医疗(100 免/次) | 2 万 | 3 万 | 5 万 | 5 万 | 5 万 | 5 万 | 8 万 |
| 误工费补贴(最多 180 天) | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 |
| 保险费(元/人·年) | 100 元 | 150 元 | 200 元 | 300 元 | 340 元 | 380 元 | 480 元 |
| 附加:第三者人身伤害 | 20 万 | 在以上主险保费报价基础上需上浮 20% 年度累计赔偿限额100 万(每次事故财产损失免赔500 元) |
|||||
| 附加:第三者财产损失 | 2 万 | ||||||
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:付女士
手机:19911356623
邮件:254688699@qq.com
地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓街道西二环
