| 保险责任 | 保障金额(5-6 类职业:外墙清洗) | ||||||
| 意外死亡限额(18-64 周岁) | 10 万 | 20 万 | 30 万 | 50 万 | 60 万 | 80 万 | 100 万 |
| 意外伤残限额(18-64 周岁) | 10 万 | 10万 | 15 | 20 万 | 30 万 | 40 万 | 50 万 |
| 意外医疗(100 免/次) | 1 万 | 4 万 | 5 万 | 7 万 | 10 万 | 10 万 | 10 万 |
| 误工费补贴(最多 180 天) | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 |
| 保险费(元/人·年) | 300 元 | 650 元 | 1000 元 | 1200 元 | 1350 元 | 1650 元 | 2400 元 |
| 附加:第三者人身伤害 | 20 万 | 在以上主险保费报价基础上需上浮 20% | |||||
| 附加:第三者财产损失 | 2 万 | 年度累计赔偿限额 100 万(每次事故财产损失免赔500元) |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:付女士
手机:19911356623
邮件:254688699@qq.com
地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓街道西二环
