| 险种名称 | 保障项目 | 保障金额 | 免赔额 | |||
养老护理综合责任险 |
护理对象人身伤害累计赔偿限额 | 30 万 | 50 万 | 80 万 | 100 万 | 无 |
| 护理对象人身伤害每次赔偿限额 | 10 万 | 10 万 | 20 万 | 20 万 | 无 | |
| 护理对象人身伤害每次医疗限额 | 2 万 | 5 万 | 8 万 | 10 万 | 无 | |
| 护理对象家庭财产损失 | 1 万 | 2 万 | 5 万 | 5 万 | 200 元 | |
| 第三者(护理对象外) | 1 万 | 1 万 | 1 万 | 1 万 | 同雇主 | |
| 法律费用 | 5 万 | 5 万 | 10 万 | 10 万 | 无 | |
| 服务员人身伤害及伤残 | 10 万 | 20 万 | 30 万 | 50 万 | 无 | |
| 服务员意外伤害医疗 | 1 万 | 3 万 | 5 万 | 10 万 | 100 元 | |
| 工作期间猝死责任 | 10 万 | 20 万 | 30 万 | 50 万 | 无 | |
| 误工费补助(最高 180 天) | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 80 元/天 | 3 天 | |
保费 |
100 元/年 | 168 元/年 | 228 元/年 | 280 元/年 | ||
| 15 元/月 | 25 元/月 | 35 元/月 | 45 元/月 | |||
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:付女士
手机:19911356623
邮件:254688699@qq.com
地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓街道西二环
